Hier finden Sie einen kleinen Auszug aus den wichtigsten Highlights im Bereich DRACAR+ / Optima 21. Es handelt sich hierbei um das Update 6.8.2.
| Referenz | Bereich | Kopfinformationen | Beschreibung |
| Kundendienst | |||
| NEWS682 1.1 | Keine Backorder auf Angebote | Bei Angeboten und Anfragen werden kein Backorderzeilen mehr angelegt. | |
| NEWS682 1.3 | Anzeige aller offenen Aufträge | Alle offenen Aufträge zu einem Fahrzeuge werden angezeigt und können aus der Auswahlbox geladen werden. | |
| NEWS682 1.5 | Auftragsdruck mit MwSt | Auf Arbeitskarten kann nun auch die errechnete Gesamtsumme incl. MwSt gedruckt werden. | |
| NEWS682 1.8 | Tourenplanung | Neues Modul zur Tourenplanung | |
| NEWS682 1.9 | Erweiterung der Nummernserien | Das Verfahren der Nummernserien wurde erweitert, um Eindeutigkeit über Systemlaufzeit sicher zu stellen. | |
| NEWS682 1.15 | Frachtgebühr | Berechnung von Frachtgebühren pro Liefertag | |
| NEWS682 E.3 | Zeiterfassungsberichte | Neuer Aktivitätsberichte, die über eine Hintergrundfunktion automatisch erstellt werden können. | |
| Finanzbuchhaltung | |||
| NEWS682 2.1 | Sortierung der OP Debitoren nach Filialen | Sortierung der offenen Posten Debitoren nach Filialen | |
| NEWS682 4.6 | Generelle Änderungen in der FiBu | Buchungstexte können nun bis zu 255 Zeichen lang sein und auch nach der Speicherung verändert werden. Zudem sind Erläuterungen pro Stapel möglich. | |
| NEWS682 4.9 | Berichtserstellung im Hintergrund | Finanzbuchhaltungsauswertungen aus DRACAR+ können nun über eine Hintergrundfunktion automatisch erstellt werden. | |
| Teilewesen | |||
| NEWS682 5.1 | Neue Register zur Teilestatistik | In der Funktion zur Ausgabe der Teilestatistiken wurden 3 neue Register hinzugefügt. | |
| NEWS682 5.5 | Behandlung der negativen Mengen | Die Betragsanzeige zu negativen Mengen wurde für einige Funktionen vereinheitlicht und ist wählbar. | |
| NEWS682 5.7 | Inventur mit Barcode-Scanner | Ein neues Modul zur Inventur mit Barcode-Scanner | |
| NEWS682 6.2 | Druck von Hinweisen aus der Eingangsregistrierung | Ein neuer Druck zu Fehlern- und Hinweisen in der Eingangsregistrierungsfunktion | |
| NEWS682 6.4 | Eingangsregistrierung Barcode-Scanner | Ein neues Modul zur Eingangsregistrierung mit Barcode-Scanner | |
| Fahrzeugverwaltung | |||
| NEWS682 8.4 | Abgrenzungen der Verkaufsnachlässe in der Fahrzeugverwaltung | Aus der Fahrzeugverwaltungsfunktion wurde nun der direkte Zugriff auf das Verkaufsnachlassmodul ermöglicht. | |
| NEWS682 8.5 | Beträge zu Transaktionen in der Verkaufsliste | Es können weitere Transaktionen definiert werden, die dann in der Verkaufsliste gedruckt werden. | |
| NEWS682 8.6, 8.7 | Fahrzeuglagerliste überarbeitet | Die Funktion zur Fahrzeuglagerliste wurde überarbeitet. Neue Felder zur Auswahl der Typen und Nutzung der Intervalle zur Druckeinteilung nach Standtagen. | |
| Herstellerbezogen | |||
| NEWS682 C.2. | Citroen | Teileumsatzmeldung | Teileumsatzmeldung aus DRACAR+ an Citroen |
| NEWS682 C.3. | Citroen/Peugeot | Citroen Service/Peugeot Servicebox | Integration zu den neuen Produkten. |
| NEWS682 F.1 | Ford | Tauschteile Aufschlag | Neues Verfahren zur Behandlung des Austauschteileaufschlag |
| NEWS682 F.3 | Ford | Ford OCM Integration | Neue Integration zu Ford "Order Calculation Module" |
| NEWS682 F.4 | Ford | Erweiterung zur FocalPoint | Erweiterung der Schnittstelle zu FocalPoint |
| NEWS682 F.5 | Ford | Integration zu OASIS | Neue Integration zu OASIS über eTIS |
| NEWS682 H.1 | Honda | Integration zu Auftragsbestätigungen und Rechnungen | Neue Integration zu Auftragsbestätigungen und Rechnungen |
| NEWS682 J.1 | Jaguar | Texte zu Reparaturnummern | Die deutsche Texte zu Reparaturnummern können nun direkt eingelesen werden. |
| NEWS682 N.1 | Nissan | Integration zu CPL | Neue Integration zu CPL |
| NEWS682 O.14 | Opel | OSOG Festpreispakete | Neue Funktionalität für OSOG Festpreispakete |
| NEWS682 O | Opel | MP2 Integration | Integration zu MP2 zur FSP Festpreispaketen und Aufträgen |
| NEWS682 O.13 | Saab | Saab RIM | Neue Extraktionen und Integrationen zu Saab RIM in Österreich |
| NEWS682 V.6 | Volvo | VIDA Integration | Neue Integration zu Volvo VIDA |
| NEWS682 V.7 | Volvo | Neue Volvo Daten für die Teiledatei | Neue Layouts von Volvo Austria für Teilepreise und Ersetzungen wurden umgesetzt. |
| NEWS682 V | Volvo | Volvo LDC | Neue Integration zu Volvo LDC |

