| Tastenkombination | Funktion |
| ALT | Titelleisten-Popup-Menü des aktiven Funktionsfenster öffnen |
| ALT + PFEIL-Taste | Markierung vom markierten Benutzerschnittstellen-Element zum nächsten in Pfeilrichtung ändern |
| ALT + STRG + F9 | Standardwert für das markierte Benutzerschnittstellen-Element löschen |
| ALT + ABWÄRTS | Dropdown-Listen in den Nachschlag-Dialogfeldern öffnen |
| ALT + F4 | DRACAR+ / Optima 21 beenden |
| STRG + PFEIL ABWÄRTS | In einem Datumsfeld wird der Kalender des Fensters geöffnet |
| STRG + PFEIL ABWÄRTS | Öffnet Dropdown-Listen |
| STRG + PFEIL ABWÄRTS | Textfelder auf volle Bildschirmgröße maximieren |
| STRG + C | Markierten Text oder markiertes Objekt kopieren |
| STRG + D | Vom Indexfenster zum Detailfenster wechseln |
| STRG + F1 | Funktionshilfe des markierten Funktionsfensters anzeigen |
| STRG + F11 | Markiertes Benutzerschnittstellen-Element maximieren |
| STRG + F2 | Seitenansicht öffnen |
| STRG + F4 | Die markierte DRACAR+ / Optima21 Funktion schließen |
| STRG + F6 | Zum nächsten Funktionsfenster wechseln |
| STRG + F7 | Die Multi-Make-Funktion aktivieren |
| STRG + F8 | Währungswahl aktivieren (Euro-Hotkey) |
| STRG + F9 | Standardwert für das markierte Benutzerschnittstellen-Element speichern |
| STRG + POSITION 1 | Feld 0 in der aktuellen Funktion markieren |
| STRG + I | Vom Detailfenster zum Indexfenster wechseln |
| STRG + J | Job beenden |
| STRG + L | Aktuellen Datensatz löschen |
| STRG + PFEIL-LINKS | Vorhergehenden Datensatz in einer Schlüsselfunktion anzeigen |
| STRG + R | Nächsten Datensatz lesen |
| STRG + PFEIL-RECHTS | Nächsten Datensatz in einer Schlüsselfunktion anzeigen |
| STRG + T | Datensatz ausdrucken |
| STRG + TAB | Zum nächsten Funktionsfenster wechseln |
| STRG + U | Das markierte Programm aktivieren |
| F1 | Funktionshilfe des markierten Funktionsfensters anzeigen |
| F10 | Menü öffnen |
| F12 | Speichern |
| F2 | Ausdruck aktivieren |
| F3 | Suchfunktion öffnen |
| F4 | Nachschlagefunktionalität öffnen |
| F5 | Symbolleiste "Gehe zu" markieren |
| F6 | Zwischen Arbeitsbereich und Navigationsleiste umschalten |
| F7 | Ausdruck des aktiven Funktionsfensters erstellen |
| F8 | Haftnotiz des markierten Feldes im aktiven Funktionsfenster öffnen |
| F9 | Vorläufig: benutzerdefinierte Handlung 1 aktivieren dabei handelt es sich um: Ablauf/Start |
| Seite Abwärts | Zur nächsten Seite springen (TAB) |
| Seite Aufwärts | Zur vorherigen Seite springen (TAB) |
| UMSCHALT + F1 | Kontexthilfe des markierten Benutzer-Schnittstellenelementes anzeigen |
| UMSCHALT + F4 | Drilldown-Funktionalität mit der Liste verknüpfter Funktionen als Popup-Menü öffnen |

